您當前位置: 首頁  >  人才培養  >  研究生教育  >  各類通知

各類通知

2018年碩士研究生複試成績公示

發布日期:2018-03-27 發布人: 點擊量:
序号 報考号 姓名 夏令營 初試總分

報考專業

本科院校 專業面試成績 英語聽說成績 筆試成績 總成績
1 101838215303101 蔡芷薇 A 400.00 計算機技術 伟德国际BETVlCTOR 92 48   66.67
2 101838215303057 趙威 A 345.00 計算機技術 伟德国际BETVlCTOR 88 41   58.60
3 101838215303040 相博文 A 341.00 計算機技術 伟德国际BETVlCTOR 86 46   58.52
4 101838215303104 孫钰明 A 335.00 計算機技術 伟德国际BETVlCTOR 90 44   58.07
5 101838215303089 馮旭 A 336.00 計算機技術 伟德国际BETVlCTOR 85 42   57.25
6 101838215303099 平麗琪 A 333.00 計算機技術 伟德国际BETVlCTOR 84 43   56.89
7 101838215303096 劉聖潔 A 330.00 計算機技術 伟德国际BETVlCTOR 88 41   56.80
8 101838215303109 尹健宇 B 387.00 計算機技術 伟德国际BETVlCTOR 92 43   64.44
9 101838215303077 黃強 B 385.00 計算機技術 伟德国际BETVlCTOR 89 46   64.20
10 101838215303083 張子健 B 381.00 計算機技術 伟德国际BETVlCTOR 89 46   63.72
11 101838215303100 王蘭亭 B 382.00 計算機技術 伟德国际BETVlCTOR 88 46   63.71
12 101838215303082 李本源 B 380.00 計算機技術 伟德国际BETVlCTOR 88 45   63.33
13 101838215303098 趙珉 B 359.00 計算機技術 伟德国际BETVlCTOR 90 45   61.08
14 101838215303110 王卉 B 363.00 計算機技術 伟德国际BETVlCTOR 86 45   61.03
15 101838215303075 吳吉林 B 360.00 計算機技術 伟德国际BETVlCTOR 85 46   60.67
16 101838215303091 王皓弘 B 356.00 計算機技術 伟德国际BETVlCTOR 90 44   60.59
17 101838215303127 方昱帆 B 358.00 計算機技術 伟德国际BETVlCTOR 86 43   60.16
18 101838215303117 王翔宇 B 351.00 計算機技術 伟德国际BETVlCTOR 89 43   59.72
19 101838215303106 劉書奇 B 349.00 計算機技術 伟德国际BETVlCTOR 86 42   58.95
20 101838215303120 常春雨 B 342.00 計算機技術 伟德国际BETVlCTOR 87 41   58.11
21 101838215312577 劉春雨 B 335.00 計算機技術 南昌大學 85 44   57.40
22 101838215303076 李鵬程 B 331.00 計算機技術 伟德国际BETVlCTOR 86 44   57.05
23 101838215303111 孫婷 B 322.00 計算機技術 伟德国际BETVlCTOR 86 45   56.11
24 101838215308685 毛學林   409.00 計算機技術 太原理工大學 88 43 126 83.35
25 101838215308239 戴雨露   391.00 計算機技術 河北工程大學 87 41 136 82.12
26 101838215315928 趙家甯   388.00 計算機技術 昆明理工大學 89 44 130 81.63
27 101838215308903 李成溪   378.00 計算機技術 南京信息工程大學 89 43 135 80.96
28 101838215303094 宋世民   379.00 計算機技術 伟德国际BETVlCTOR 87 42 137 80.95
29 101838215312082 張甯   414.00 計算機技術 常州工學院 89 42 100 80.48
30 101838215311256 吳越   381.00 計算機技術 哈爾濱理工大學 88 44 128 80.39
31 101838215310318 馬茂棣   374.00 計算機技術 伟德国际BETVlCTOR 84 47 135 80.35
32 101838215307522 石新弘   378.00 計算機技術 伟德国际BETVlCTOR 84 45 132 80.16
33 101838215314440 嶽康炜   379.00 計算機技術 河南大學 91 42 127 80.15
34 101838215312615 徐文強   390.00 計算機技術 景德鎮陶瓷大學 87 38 123 79.87
35 101838215303116 吳新維   365.00 計算機技術 伟德国际BETVlCTOR 90 45 135 79.80
36 101838215311993 邱禹臣   378.00 計算機技術 南京郵電大學 88 46 123 79.63
37 101838215310500 史雲霞   371.00 計算機技術 大連民族大學 90 43 130 79.59
38 101838215314368 馮開屏   361.00 計算機技術 伟德国际BETVlCTOR 89 43 139 79.45
39 101838215310038 張闊   362.00 計算機技術 沈陽理工大學 88 42 137 79.04
40 101838215309797 張文娟   368.00 計算機技術 大連民族大學 86 41 133 78.83
41 101838215303119 蘆新峰   357.00 計算機技術 伟德国际BETVlCTOR 89 43 137 78.71
42 101838215308024 楊賀文   353.00 計算機技術 天津城建大學 89 45 135 78.23
43 101838215312424 仉函博   368.00 計算機技術 合肥工業大學 89 45 121 78.16
44 101838215303092 國宇航   351.00 計算機技術 伟德国际BETVlCTOR 88 44 140 78.39
44 101838215313243 李雙雙   360.00 計算機技術 魯東大學 83 43 136 78.13
45 101838215303078 公彥磊   353.00 計算機技術 伟德国际BETVlCTOR 88 45 134 77.96
46 101838215311259 李澤晉   369.00 計算機技術 黑龍江工程學院 85 40 127 77.88
47 101838215303073 費聿玺   359.00 計算機技術 長春理工大學 84 45 131 77.75
48 101838215303042 楊欣雨   393.00 計算機技術 長春理工大學 87 41 101 77.69
49 101838215309385 李達   356.00 計算機技術 内蒙古大學 84 41 137 77.65
50 101838215303044 王世佳   350.00 計算機技術 長春工業大學 85 43 139 77.60
51 101838215303122 王文聰   354.00 計算機技術 伟德国际BETVlCTOR 88 44 131 77.55
52 101838215303027 金百鑫   362.00 計算機技術 伟德国际BETVlCTOR 90 39 125 77.31
53 101838215309511   340.00 計算機技術 伟德国际BETVlCTOR 89 46 135 76.80
54 101838215303126 蔡曉   359.00 計算機技術 伟德国际BETVlCTOR 85 42 124 76.55
55 101838215307519 郭佳妮   352.00 計算機技術 北京交通大學 86 45 126 76.51
56 101838215303081 李思岩   349.00 計算機技術 伟德国际BETVlCTOR 86 41 130 76.15
57 101838215303045 付奇龍   353.00 計算機技術 長春工業大學 86 40 127 76.09
58 101838215308450 陳青青   347.00 計算機技術 華北科技學院 87 44 127 76.04
59 101838215303124 黃思理   334.00 計算機技術 伟德国际BETVlCTOR 89 45 134 75.81
60 101838215312893 王浩   345.00 計算機技術 青島科技大學 85 39 134 75.80
61 101838215312153 張卓鵬   347.00 計算機技術 浙江理工大學 86 43 127 75.77
62 101838215308536 高天宇   349.00 計算機技術 石家莊學院 87 38 125 75.21
63 101838215303014 唐宗澤   344.00 計算機技術 伟德国际BETVlCTOR 86 39 129 75.15
64 101838215309169 王豔   342.00 計算機技術 太原師範學院 85 43 127 75.04
65 101838215308238 王九玉   345.00 計算機技術 河北建築工程學院 85 39 127 74.87
66 101838215303090 王子昊   342.00 計算機技術 長春理工大學 85 40 128 74.77
67 101838215303080 徐代玉   342.00 計算機技術 吉林财經大學 83 39 129 74.51
68 101838215310467 包慧敏   354.00 計算機技術 遼甯工程技術大學 84 42 114 74.48
69 101838215313798 高玉兵   354.00 計算機技術 曲阜師範大學 85 41 114 74.48
70 101838215307514 李朗   329.00 計算機技術 哈爾濱工程大學 88 46 128 74.41
71 101838215303035 王嘉言   325.00 計算機技術 長春工業大學 89 44 132 74.33
72 101838215308403 李雪清   349.00 計算機技術 河北民族師範學院 85 39 118 74.15
73 101838215312891 賈天浩   343.00 計算機技術 中國石油大學(華東) 85 40 120 73.83
74 101838215307513 隋聰   331.00 計算機技術 南昌航空大學 83 40 130 73.45
75 101838215313874 郭書君   342.00 計算機技術 魯東大學 82 43 118 73.44
76 101838215311103 張辛渝   348.00 計算機技術 東北石油大學 83 39 115 73.36
77 101838215310080 彭策   339.00 計算機技術 沈陽工學院 89 44 112 73.35
78 101838215303055 王顯   344.00 計算機技術 長春工業大學 89 41 110 73.28
79 101838215303030 隋天鳳   331.00 計算機技術 伟德国际BETVlCTOR 84 45 121 73.05
80 101838215303072 楊晶瑩   329.00 計算機技術 長春工業大學 86 41 123 72.81
81 101838215303097 柳欣雨   324.00 計算機技術 伟德国际BETVlCTOR 92 43 119 72.75
82 101838215303065 劉鑫   340.00 計算機技術 伟德国际BETVlCTOR 90 42 106 72.53
83 101838215303079 許毅   330.00 計算機技術 長春理工大學 85 38 124 72.53
84 101838215303114 關鴻睿   327.00 計算機技術 伟德国际BETVlCTOR 87 42 120 72.44
85 101838215310465 熊劍   332.00 計算機技術 遼甯工程技術大學 87 43 114 72.37
86 101838215303039 安钛旭   321.00 計算機技術 吉林财經大學信息經濟學院 83 41 128 72.12
87 101838215303063 易澤陽   332.00 計算機技術 伟德国际BETVlCTOR 90 42 110 72.11
88 101838215306728 王锴   335.00 計算機技術 伟德国际BETVlCTOR 84 40 115 72.07
89 101838215310747 徐慶   340.00 計算機技術 太原理工大學 86 39 109 72.00
90 101838215314593 李亞坤   337.00 計算機技術 河南理工大學 90 42 104 71.91
91 101838215303085 石中玉   325.00 計算機技術 吉林農業大學 84 40 120 71.53
92 101838215312200 李佳峻   338.00 計算機技術 齊齊哈爾大學 86 41 104 71.36
93 101838215312457 王一斐   334.00 計算機技術 合肥工業大學 83 43 98 69.95
94 101838215303121 吳桐   334.00 計算機技術 伟德国际BETVlCTOR 87 42 94 69.81
95 101838215307525 王鑫   326.00 計算機技術 北華大學 92 38 98 69.52
96 101838215312530 蘇山   321.00 計算機技術 華僑大學 82 42 105 69.05
97 101838215307523 馬國坤   325.00 計算機技術 東北電力大學 83 38 104 69.00
98 101838215306727 李勳   321.00 計算機技術 華僑大學 89 45 90 68.39
99 101838215312894 郝明珠   325.00 計算機技術 青島農業大學 85 40 91 67.80
100 101838215305925 鎮路晗 A 366.00 計算機軟件與理論 延邊大學 89 44   61.65
101 101838215302387 陳良勇 A 358.00 計算機軟件與理論 伟德国际BETVlCTOR 90 42   60.56
102 101838215302373 韓帥 A 349.00 計算機軟件與理論 伟德国际BETVlCTOR 85 41   58.68
103 101838215302394 姜弘揚 A 330.00 計算機軟件與理論 伟德国际BETVlCTOR 91 44   57.60
104 101838215302379 穆翔宇 A 331.00 計算機軟件與理論 伟德国际BETVlCTOR 89 42   57.19
105 101838215302392 姜博 A 334.00 計算機軟件與理論 伟德国际BETVlCTOR 87 41   57.15
106 101838215302380 張天杭 A 332.00 計算機軟件與理論 伟德国际BETVlCTOR 87 42   57.04
107 101838215302377 楊霞 B 363.00 計算機軟件與理論 伟德国际BETVlCTOR 86 46   61.16
108 101838215302391 王乃钰 B 340.00 計算機軟件與理論 伟德国际BETVlCTOR 87 44   58.27
109 101838215302378 劉周 B 335.00 計算機軟件與理論 伟德国际BETVlCTOR 91 44   58.20
110 101838215302395 陳佳豪 B 329.00 計算機軟件與理論 伟德国际BETVlCTOR 87 45   57.08
111 101838215302386 鄭餘祥 B 316.00 計算機軟件與理論 伟德国际BETVlCTOR 86 40   54.72
112 101838215302393 張思琦   375.00 計算機軟件與理論 伟德国际BETVlCTOR 89 42 125 79.13
113 101838215302370 張棋   362.00 計算機軟件與理論 青島理工大學 90 44 100 74.64
114 101838215310817 付榮昊   348.00 計算機軟件與理論 東北石油大學 92 44 108 74.29
115 101838215308269 趙栎煊   364.00 計算機軟件與理論 伟德国际BETVlCTOR 89 45 91 73.68
116 101838215308297 楊智堯   328.00 計算機軟件與理論 河北大學 89 47 118 73.23
117 101838215306162 劉通   328.00 計算機軟件與理論 長春理工大學 92 45 113 72.69
118 101838215308594 馮詩堯   325.00 計算機軟件與理論 河北科技大學 85 43 110 70.73
119 101838215302366 張智超   300.00 計算機軟件與理論 吉林建築大學 82 43 122 68.93
120 101838215302381 馬太   301.00 計算機軟件與理論 長春理工大學 85 39 90 64.65
121 101838215302384 尚子豪   300.00 計算機軟件與理論 長春理工大學 81 42 90 64.40
122 101838215307440 劉岩松   310.00 計算機軟件與理論 重慶郵電大學 84 45 60 62.40
123 101838215302356 劉語君 A 360.00 計算機系統結構 伟德国际BETVlCTOR 91 46   61.47
124 101838215302359 王壹銘 A 335.00 計算機系統結構 伟德国际BETVlCTOR 89 46   58.20
125 101838215309612 王岱巍   358.00 計算機系統結構 伟德国际BETVlCTOR 88 45 115 76.03
126 101838215302348 趙翔   347.00 計算機系統結構 伟德国际BETVlCTOR 87 42 118 74.57
127 101838215310631 邢斌   341.00 計算機系統結構 遼甯工業大學 82 39 117 72.65
128 101838215309654 闫思婕   315.00 計算機系統結構 内蒙古大學 88 44 120 71.40
129 101838215302345 李龍   336.00 計算機系統結構 長春工業大學 83 40 109 71.25
130 101838215302353 徐哲文   320.00 計算機系統結構 伟德国际BETVlCTOR 88 44 110 70.67
131 101838215302355 韓洪尊   313.00 計算機系統結構 伟德国际BETVlCTOR 84 43 111 69.29
132 101838215308036 楊軍   312.00 計算機系統結構 洛陽工學院 82 41 91 65.97
133 101838215302352 韋召成   306.00 計算機系統結構 伟德国际BETVlCTOR 86 40 90 65.52
134 101838215302459 王婷 A 390.00 計算機應用技術 伟德国际BETVlCTOR 91 43   64.67
135 101838215302465 李鑫 A 385.00 計算機應用技術 伟德国际BETVlCTOR 91 43   64.07
136 101838215308021 孫妍 A 370.00 計算機應用技術 河北工業大學 90 42   62.00
137 101838215302455 朱海洋 A 356.00 計算機應用技術 伟德国际BETVlCTOR 90 43   60.45
138 101838215305929 段鎂钰 A 328.00 計算機應用技術 延邊大學 89 46   57.36
139 101838215302460 李家輝 A 324.00 計算機應用技術 伟德国际BETVlCTOR 91 44   56.88
140 101838215302472 宋儀 A 329.00 計算機應用技術 伟德国际BETVlCTOR 83 43   56.28
141 101838215302445 熊文煊 A 324.00 計算機應用技術 伟德国际BETVlCTOR 84 44   55.95
142 101838215302414 沈博文 A 325.00 計算機應用技術 伟德国际BETVlCTOR 84 43   55.93
143 101838215302449 張棟頔 B 370.00 計算機應用技術 伟德国际BETVlCTOR 89 45   62.27
144 101838215302453 賀寶潤 B 329.00 計算機應用技術 伟德国际BETVlCTOR 87 44   56.95
145 101838215302464 王秀月 B 330.00 計算機應用技術 伟德国际BETVlCTOR 86 44   56.93
146 101838215302457 勾貴霞 B 332.00 計算機應用技術 東北師範大學 82 44   56.64
147 101838215308020 劉通   404.00 計算機應用技術 天津師範大學 86 42 123 81.95
148 101838215302403 張亦弛   369.00 計算機應用技術 伟德国际BETVlCTOR 90 44 125 78.81
149 101838215307443 王鵬   375.00 計算機應用技術 伟德国际BETVlCTOR 87 45 116 78.07
150 101838215311985 徐嘉斌   360.00 計算機應用技術 南京航空航天大學 90 43 126 77.73
151 101838215302416 裴志堯   360.00 計算機應用技術 伟德国际BETVlCTOR 87 45 122 77.07
152 101838215310735 魯鋼   349.00 計算機應用技術 哈爾濱工業大學 90 44 120 75.75
153 101838215302446 許嘉宇   355.00 計算機應用技術 伟德国际BETVlCTOR 86 42 119 75.53
154 101838215315021 金婧祎   347.00 計算機應用技術 武漢理工大學 91 43 113 74.57
155 101838215302412 高寒傑   352.00 計算機應用技術 伟德国际BETVlCTOR 89 42 109 74.24
156 101838215302447 任浩   369.00 計算機應用技術 伟德国际BETVlCTOR 86 43 95 74.15
157 101838215315353 王普佳   351.00 計算機應用技術 海南大學 87 45 103 73.45
158 101838215302405 馬奧   357.00 計算機應用技術 伟德国际BETVlCTOR 85 46 98 73.37
159 101838215306707 謝澤宇   349.00 計算機應用技術 伟德国际BETVlCTOR 86 41 108 73.21
160 101838215302473 劉彤彤   339.00 計算機應用技術 西南交通大學 86 46 111 73.08
161 101838215315006 馮揚   339.00 計算機應用技術 中國地質大學(武漢) 89 43 109 72.81
162 101838215302399 侯聚峰   347.00 計算機應用技術 伟德国际BETVlCTOR 88 43 99 72.31
163 101838215315572 孫柯征   338.00 計算機應用技術 桂林電子科技大學 88 43 107 72.29
164 101838215302424 洪亮   333.00 計算機應用技術 伟德国际BETVlCTOR 86 43 110 71.83
165 101838215314397 夏媛媛   345.00 計算機應用技術 河南财經政法大學 90 41 95 71.53
166 101838215302452 毛鵬博   329.00 計算機應用技術 伟德国际BETVlCTOR 90 41 107 71.21
167 101838215312251 邊浩東   338.00 計算機應用技術 安徽工程大學 88 42 98 70.96
168 101838215302432 劉小晗   330.00 計算機應用技術 伟德国际BETVlCTOR 88 44 103 70.93
169 101838215308946 徐博文   323.00 計算機應用技術 太原科技大學 89 44 107 70.76
170 101838215302441 李信儒   326.00 計算機應用技術 伟德国际BETVlCTOR 83 43 106 70.05
171 101838215302413 韓永健   330.00 計算機應用技術 伟德国际BETVlCTOR 89 45 92 69.73
172 101838215302456 程菲   324.00 計算機應用技術 中北大學 83 45 103 69.68
173 101838215311984 陳占貂   332.00 計算機應用技術 河海大學 82 40 100 69.44
174 101838215302434 陳思宇   326.00 計算機應用技術 長春理工大學 88 42 95 69.12
175 101838215302437 苑小松   329.00 計算機應用技術 伟德国际BETVlCTOR 85 43 92 68.81

 

Baidu
sogou